Which state has the most miles of road?
🔎 Skip to the answer (ranking table)Guess
Which states have the most miles of road (every street and highway added up)? Tap them most-to-least.
Tapping assigns 1→4 in order
I bet… California — think of all that traffic!
Answer
The real order is…
Texas has about 1.82× as many road miles as #2 California — and Alaska, the biggest state of all, is only #45!
📚 Background Texas has about 322,000 miles of public road — enough to go around the Earth almost 13 times, and nearly double #2 California. The quiet surprise: farm states like Minnesota and Kansas crack the top 5, because their endless grids of country section roads add up. And Alaska, the biggest state of all, is only #45 — most of it has no roads at all. (FHWA Highway Statistics 2023) (opens in a new tab)
🔍 Explore more: 🚙『Why wide-open states are full of vehicles』→ I bet… California — think of all that traffic!
Compare
Miles of public road (by state, 2023)
Highest: Texas (322,113 miles); lowest shown here: Hawaii (4,522 miles).
Note: total miles of all public roads — every rural lane and city street, per FHWA's 2023 table.
Geography is destiny!
Recap
🏅 Today's discovery
🏅 Texas is the USA's #1!
🐕 States in Numbers
Quiz a friend!
📋 See the ranking table (top 50)
| Rank | State | Value |
|---|---|---|
| #1 | Texas | 322,113 miles |
| #2 | California | 177,334 miles |
| #3 | Illinois | 146,020 miles |
| #4 | Minnesota | 143,106 miles |
| #5 | Kansas | 138,975 miles |
| #6 | Missouri | 132,889 miles |
| #7 | Georgia | 127,279 miles |
| #8 | Florida | 124,310 miles |
| #9 | Ohio | 122,876 miles |
| #10 | Michigan | 122,039 miles |
| #11 | Pennsylvania | 121,926 miles |
| #12 | Wisconsin | 115,877 miles |
| #13 | Oklahoma | 115,427 miles |
| #14 | Iowa | 115,018 miles |
| #15 | New York | 114,274 miles |
| #16 | North Carolina | 108,588 miles |
| #17 | Alabama | 100,223 miles |
| #18 | Arkansas | 99,165 miles |
| #19 | Indiana | 97,040 miles |
| #20 | Tennessee | 96,303 miles |
| #21 | Nebraska | 95,571 miles |
| #22 | Colorado | 89,784 miles |
| #23 | North Dakota | 88,447 miles |
| #24 | South Dakota | 81,762 miles |
| #25 | Kentucky | 79,676 miles |
| #26 | Washington | 79,541 miles |
| #27 | Oregon | 79,167 miles |
| #28 | Mississippi | 78,390 miles |
| #29 | South Carolina | 76,729 miles |
| #30 | Virginia | 75,693 miles |
| #31 | Arizona | 75,224 miles |
| #32 | Montana | 74,652 miles |
| #33 | New Mexico | 72,285 miles |
| #34 | Louisiana | 66,292 miles |
| #35 | Idaho | 59,861 miles |
| #36 | Utah | 49,203 miles |
| #37 | Nevada | 47,413 miles |
| #38 | West Virginia | 38,837 miles |
| #39 | New Jersey | 38,730 miles |
| #40 | Massachusetts | 36,894 miles |
| #41 | Maryland | 32,636 miles |
| #42 | Wyoming | 29,997 miles |
| #43 | Maine | 22,848 miles |
| #44 | Connecticut | 21,478 miles |
| #45 | Alaska | 17,639 miles |
| #46 | New Hampshire | 16,262 miles |
| #47 | Vermont | 14,247 miles |
| #48 | Delaware | 6,666 miles |
| #49 | Rhode Island | 6,464 miles |
| #50 | Hawaii | 4,522 miles |
Source: U.S. Federal Highway Administration (2023)
Sources
Data as of: 2023
FHWA Highway Statistics 2023: Table HM-20, public road mileage by state (opens in a new tab) (2026-07-24) — Official published values (the committed raw file holds the grand-total miles for every state exactly as published).
↳ On fhwa.dot.gov Highway Statistics 2023, open Table HM-20 and read the right-most grand TOTAL column for each state.